目錄
第一部分 概述
一、主要依據
二、責任主體、公開時限、方式和監督渠道
第二部分 主動公開基本目錄
第一部分 概述
一、主要依據
?。ㄒ唬吨腥A人民共和國政府信息公開條例》
?。ǘ秶鴦赵恨k公廳印發<關于全面推進政務公開工作的意見>實施細則的通知》(國辦發〔2016〕80 號)
二、責任主體、公開時限、方式和監督渠道
【責任主體】江門市蓬江區發展和改革局
【公開時限】公開時限為自相關信息形成或變更之日起20個工作日內(法律法規、政策文件對公開期限另有規定的,從其規定)。
【公開方式】江門市蓬江區發展和改革局部門頻道(http://www.lakesidelodgebnb.com/gzjg/zcbm/pjqfzhggj/ztzl/zzjg/)
【監督渠道】通過江門市蓬江區人民政府互動交流平臺(http://www.lakesidelodgebnb.com/hdjlpt)
通訊地址:江門市蓬江區建設二路18號9樓。
郵編:529000。
電話:0750-3211119。
第二部分 主動公開事項表
一、江門市蓬江區發展和改革局政府信息公開平臺
序號 | 公開類別及事項 | 公開內容 | 責任股室 |
一級類目 | 二級類目 |
1 | 一、組織機構 | 機構職能 | 區發展改革局主要職責、機構設置 | 辦公室 |
2 | 領導分工 | 區發展改革局領導簡介、分管工作等 | 辦公室 |
3 | 內設機構 | 區發展改革局內設機構介紹、股室負責人姓名 | 辦公室 |
4 | 聯系方式 | 辦公地址、郵政編碼、聯系方式、辦公時間、郵箱等 | 辦公室 |
5 | 二、政府信息公開 | 公開指南 | 區發展改革局政府信息公開內容、聯系方式、依申請公開受理有關事項、監督方式等信息 | 辦公室 |
6 | 公開目錄 | 區發展改革局政府信息主動公開基本目錄具體內容,包括主要依據、責任主體、公開時限、公開方式、監督渠道、目錄內容等信息 | 辦公室 |
7 | 公開年報 | 區發展改革局政府信息公開工作年度報告 | 辦公室 |
8 | 依申請公開 | 區發展改革局政府信息依申請公開服務指南、申請樣表、在線申請地址 | 辦公室、各股室 |
9 | 三、部門文件 | 區發展改革局主動對外公開文件及解讀 | 各股室 |
10 | 四、行政執法 | 區發展改革局實施行政許可、行政檢查、行政處罰事項目錄及結果、年度行政執法數據 | 辦公室、各相關股室 |
11 | 五、政務服務事項 | 政務服務事項目錄 | 區發展改革局政務服務事項通用目錄、實施目錄及各事項(含子項)基本信息、實施主體、服務范圍、辦理條件、辦理材料、辦事結果、辦理流程、辦理時限、收費信息、服務信息、咨詢投訴、業務系統等要素信息 | 辦公室、各相關股室 |
12 | 六、工作動態 | 工作動態內容 | 各股室 |
13 | 七、財政預決算 | 部門預算 | 年度財政預算信息 | 辦公室 |
14 | 部門決算 | 年度財政決算信息 | 辦公室 |
15 | 三公經費 | 年度 “三公”經費信息 | 辦公室 |
16 | 八、其他 | 其他信息 | 辦公室、各相關股室 |
二、重點領域信息公開專欄
序號 | 公開類別及事項 | 公開內容 | 責任股室 |
一級類目 | 二級類目 |
1 | 重大建設項目信息公開 | 重點項目進展情況 | 每月蓬江區重點項目進展情況 | 重點項目和評估督導股 |
2 | 價格和收費信息公開 | 收費目錄清單 | 各類收費目錄清單 | 物價物資股 |
3 | 商品價格 | 相關價格文件 | 物價物資股 |
4 | 行政事業性收費 | 各類行政事業性收費清單 | 物價物資股 |
三、熱點專題
序號 | 公開類別及事項 | 公開內容 | 責任股室 |
一級類目 |
1 | 信用蓬江 | 行政許可、行政處罰、紅黑榜信用動態等信用信息(蓬江區) | 經濟體制改革與信用建設股 |
四、江門市蓬江區發展和改革局專題專欄
序號 | 公開類別及事項 | 公開內容 | 責任股室 |
一級類目 |
1 | 組織機構 | 區發改局機構信息介紹 | 辦公室 |
2 | 價格收費 | “菜籃子”、價格收費相關情況 | 物價物資股 |
3 | 投資管理 | 投資項目立項批復、擬審批重大投資項目公示、企業備案信息等情況 | 投資股 |
4 | 重點項目 | 蓬江區每月重點項目進展情況 | 重點項目和評估督導股 |
五、26個領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開類別及事項 | 公開內容 | 責任股室 |
一級類目 |
1 | 重大建設項目 | 重大建設項目工作動態、重大建設項目標準目錄 | 辦公室、各相關股室 |